Navigace
Obsah
Rozpočet Černěves
Schválený rozpočet | 9 144 900 Kč |
Upravený rozpočet | 9 259 730 Kč |
Skutečné plnění | 2 508 507 Kč |
Plnění | 27,09 % |
Schválený rozpočet | 6 128 900 Kč |
Upravený rozpočet | 6 366 730 Kč |
Skutečné čerpání | 2 165 304 Kč |
Čerpání | 34,01 % |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.