Navigace
Obsah
Rozpočet Černěves
Schválený rozpočet | 9 144 900 Kč |
Upravený rozpočet | 7 210 995 Kč |
Skutečné plnění | 7 201 722 Kč |
Plnění | 99,87 % |
Schválený rozpočet | 6 128 900 Kč |
Upravený rozpočet | 7 533 548 Kč |
Skutečné čerpání | 6 905 450 Kč |
Čerpání | 91,66 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.