Navigace
Obsah
Rozpočet Černěves
Schválený rozpočet | 6 505 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 649 786 Kč |
Skutečné plnění | 4 505 057 Kč |
Plnění | 58,89 % |
Schválený rozpočet | 4 138 338 Kč |
Upravený rozpočet | 5 343 124 Kč |
Skutečné čerpání | 1 069 998 Kč |
Čerpání | 20,03 % |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.