Navigace

Obsah

Rozpočet Černěves

Daňové
35,29 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 858 210 Kč
Upravený rozpočet 3 109 440 Kč
Skutečné plnění 3 328 275 Kč
Plnění 107,04 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 472 010 1 472 010 1 594 732 108,34
445 400 497 900 497 535 99,93
433 680 594 180 712 491 119,91
250 000 250 000 249 825 99,93
125 000 125 000 101 695 81,36
69 500 83 500 84 463 101,15
16 000 23 500 23 520 100,09
16 000 16 000 15 650 97,81
11 120 29 620 32 558 109,92
9 000 3 230 3 230 100,00
7 000 7 000 6 375 91,07
3 000 7 000 6 200 88,57
500 500 0 0,00
0 0 1 0,00
Celkem 2 858 210 3 109 440 3 328 275 107,04
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.