Navigace

Obsah

Rozpočet Černěves

Daňové
49,17 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 271 930 Kč
Upravený rozpočet 4 045 580 Kč
Skutečné plnění 4 155 900 Kč
Plnění 102,73 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 667 000 2 003 000 2 002 985 100,00
595 000 810 000 885 355 109,30
472 800 573 800 573 236 99,90
250 000 250 000 253 691 101,48
131 000 156 200 189 484 121,31
79 600 117 600 116 845 99,36
22 500 22 500 28 482 126,59
20 300 53 000 52 576 99,20
16 000 16 000 15 742 98,39
7 000 7 000 1 560 22,29
7 000 35 600 35 544 99,84
3 230 380 380 100,00
500 500 0 0,00
0 0 20 0,00
Celkem 3 271 930 4 045 580 4 155 900 102,73
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.