Navigace
Obsah
Rozpočet Černěves
Výdaje
Schválený rozpočet | 4 138 338 Kč |
Upravený rozpočet | 5 882 940 Kč |
Skutečné čerpání | 1 525 896 Kč |
Čerpání | 25,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 59 000 | 59 000 | 3 709 | 6,29 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 507 900 | 1 117 048 | 408 873 | 36,60 |
Doprava | 117 600 | 151 420 | 48 571 | 32,08 |
Kultura | 110 800 | 112 800 | 38 102 | 33,78 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 16 500 | 16 500 | 2 230 | 13,52 |
Veřejná správa | 1 373 868 | 1 403 902 | 579 748 | 41,30 |
Životní prostředí | 1 946 470 | 3 016 070 | 439 789 | 14,58 |
Ostatní | 6 200 | 6 200 | 4 874 | 78,61 |
Celkem | 4 138 338 | 5 882 940 | 1 525 896 | 25,94 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.