Obsah

Rozpočet Černěves

Daňové
42,32 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 485 500 Kč
Upravený rozpočet 3 119 880 Kč
Skutečné plnění 3 112 687 Kč
Plnění 99,77 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 566 000 1 398 000 1 397 562 99,97
794 000 686 000 685 170 99,88
625 000 510 000 509 443 99,89
250 000 252 000 251 404 99,76
125 000 136 000 135 855 99,89
67 000 69 000 68 070 98,65
16 000 16 000 15 050 94,06
15 000 12 000 11 158 92,98
15 000 20 000 19 256 96,28
7 000 7 000 6 904 98,63
3 000 3 000 2 930 97,67
1 500 9 880 9 880 100,00
1 000 1 000 0 0,00
0 0 5 0,00
Celkem 3 485 500 3 119 880 3 112 687 99,77
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.