Obsah
Rozpočet Černěves
Veřejná správa
16,84 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 373 868 Kč |
Upravený rozpočet | 1 417 527 Kč |
Skutečné čerpání | 1 366 188 Kč |
Čerpání | 96,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 732 650 | 805 659 | 794 599 | 98,63 |
Zastupitelské orgány a volby | 437 024 | 481 584 | 447 774 | 92,98 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 155 201 | 65 141 | 58 829 | 90,31 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 30 000 | 37 000 | 36 843 | 99,58 |
Ostatní činnosti | 15 763 | 15 763 | 15 763 | 100,00 |
Ostatní finanční operace | 3 230 | 380 | 380 | 100,00 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
Celkem | 1 373 868 | 1 417 527 | 1 366 188 | 96,38 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.