Obsah
Rozpočet Černěves
Příjmy
Schválený rozpočet | 9 144 900 Kč |
Upravený rozpočet | 7 210 995 Kč |
Skutečné plnění | 7 201 722 Kč |
Plnění | 99,87 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 494 030 | 4 609 510 | 4 606 945 | 99,94 |
Nedaňové | 344 380 | 349 220 | 342 512 | 98,08 |
Kapitálové | 5 000 | 24 000 | 24 000 | 100,00 |
Finanční transfery | 4 301 490 | 2 228 265 | 2 228 265 | 100,00 |
Celkem | 9 144 900 | 7 210 995 | 7 201 722 | 99,87 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.