Navigace

Obsah

Rozpočet Černěves

Daňové
85,49 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 356 000 Kč
Upravený rozpočet 3 347 900 Kč
Skutečné plnění 3 308 221 Kč
Plnění 98,81 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 472 000 1 421 000 1 420 954 100,00
758 000 748 000 731 757 97,83
614 000 632 000 631 174 99,87
250 000 267 000 266 678 99,88
124 000 127 500 127 380 99,91
60 000 68 000 67 762 99,65
19 000 19 000 1 330 7,00
18 000 21 000 20 092 95,68
16 000 16 000 15 600 97,50
13 000 17 000 16 925 99,56
7 000 7 000 6 313 90,19
3 000 3 000 2 170 72,33
1 000 0 0 0,00
1 000 1 000 0 0,00
0 400 85 21,25
0 0 1 0,00
Celkem 3 356 000 3 347 900 3 308 221 98,81
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.