Obsah

Rozpočet Černěves

Daňové
81,00 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 061 198 Kč
Upravený rozpočet 3 093 198 Kč
Skutečné plnění 3 074 110 Kč
Plnění 99,38 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 364 000 1 367 000 1 366 249 99,95
633 000 659 000 658 765 99,96
583 000 555 000 554 784 99,96
250 000 250 000 247 245 98,90
124 000 124 000 113 135 91,24
52 000 60 000 60 434 100,72
17 000 16 000 15 302 95,64
16 000 16 000 15 242 95,26
9 000 16 000 15 906 99,41
7 198 7 198 6 128 85,13
3 000 3 000 2 290 76,33
2 000 19 000 18 620 98,00
1 000 1 000 0 0,00
0 0 10 0,00
Celkem 3 061 198 3 093 198 3 074 110 99,38
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.