Navigace
Obsah
Oznámení
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
očkování a čipování psů 12.10.2024 | 04.10.2024 | 12.10.2024 | |
sběr objemných odpadů | 20.09.2024 | 19.10.2024 | |
veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích | 06.09.2024 | 10.11.2024 | |
odpady - termíny vývozů na 2.pol.2024 | 18.06.2024 | 01.01.2025 | |
Oznámení o provádění podrobného měření zjištěných prvků polohopisu | 18.06.2024 | 31.10.2024 | |
ceník pronájmu kulturního domu a pohostinství v KD | 16.06.2023 | ||
SčVK - kontaktní místo v Roudnici nad Labem | 01.02.2023 | ||
územní studie veřejných prostranství v obci Černěves | 19.09.2022 | ||
prevence kybernetické kriminality | 14.09.2022 | ||
Obec Černěves - Pravidla pro vydání povolení k vjezdu vozidel k Labi, žádost | 07.05.2021 | ||
Ceník pronájmu zahrady na obecním úřadě | 12.03.2020 |
Usnesení ZO
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
č. 3/2024 | 25.06.2024 | ||
č. 2/2024 | 16.04.2024 | ||
č. 1/2024 | 15.03.2024 | ||
č. 6/2023 | 18.12.2023 | ||
č. 5/2023 | 27.10.2023 | ||
č. 4/2023 | 14.08.2023 | ||
usnesení z ustavujícího zastupitelstva obce Černěves | 18.10.2022 |
Vyhlášky
Rozpočet obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Závěrečný účet obce za rok 2023 | 25.06.2024 | ||
oznámení seznam zveřejněných dokumentů rok 2023 | 09.01.2024 | ||
Rozpočet obce na rok 2024 | 18.12.2023 | ||
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2024 - 2026 | 20.12.2022 |
Rozpočtová opatření
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
č. 4/2024 | 01.07.2024 | ||
č. 3/2024 | 01.06.2024 | ||
č. 2/2024 | 06.05.2024 | ||
č. 1/2024 | 30.04.2024 | ||
č. 10/2023 | 09.01.2024 | ||
seznam rozpočtových opatření rok 2023 | 09.01.2024 | ||
č. 9/2023 | 05.12.2023 | ||
č. 8/2023 | 06.11.2023 | ||
č. 7/2023 | 05.10.2023 | ||
č. 5/2023 | 05.09.2023 | ||
č. 6/2023 | 05.09.2023 |
DSO Podřipsko
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Podřipsko - Závěrečný účet 2023 | 28.06.2024 | 31.07.2025 | |
Podřipsko - schválený rozpočet na rok 2024 | 15.11.2023 | 31.03.2025 | |
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026 | 05.10.2020 | 02.01.2027 | |
oznámení | 08.01.2019 | ||
rozpočtové opatření 2/2018 | 10.09.2018 | ||
Oznámení seznam dokumentů - SONO, Podřipsko | 10.04.2018 | ||
oznámení | 23.06.2017 | 09.07.2017 | |
rozpočtový výhled 2017 - 2021 | 22.02.2017 | 01.01.2022 |
SONO Čížkovice
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
SONO - střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 | 13.12.2023 | ||
SONO - rozpočet příjmů a výdajů na rok 2024 | 13.12.2023 | ||
SONO - usnesení členské schůze ze dne 21.11.2023 | 13.12.2023 | ||
oznámení o zveřejnění | 19.04.2023 |
GDPR
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
pověřenec - kontaktní údaje | 21.06.2018 |
Územně plánovací dokumentace
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
územní plán - změna č.2 | 01.03.2024 | ||
územní plán - změna č.1 | 08.03.2023 | ||
územní plán | 29.06.2018 | ||
územní studie | 29.06.2018 |
Hřbitov
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Řád veřejného pohřebiště obce Černěves | 03.07.2020 |
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
smlouva č. 01092022/25/SML0053 | 29.09.2022 | ||
smlouva č. 01092022/22/SML0027 | 27.09.2022 | ||
smlouva č. 01092022/218SML0987 | 27.09.2022 | ||
smlouva č. 01012022/20/SML1007 | 06.01.2022 | ||
smlouva č. 011021/20/SML0718 | 12.10.2021 | ||
smlouva č. 010921/20/SML1036 | 20.09.2021 | ||
smlouva č. 01092021/20/SML0695 | 20.09.2021 | ||
smlouva č. 01042021/21/SML0108 | 14.04.2021 | ||
smlouva č. 01032021/01 | 15.03.2021 | ||
smlouva č. 01082020/19/SML3647 | 10.08.2020 | ||
smlouva č. 01082020/19/SML3395 | 10.08.2020 | ||
smlouva č. 01082020/20/SML0779 | 10.08.2020 | ||
smlouva č. 01082020/20/SML0908 | 10.08.2020 |