Navigace
Obsah
Oznámení
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Ukliďme Černěves 29.3.2025 | 14.03.2025 | 29.03.2025 | |
ZŠ a MŠ Polepy - zápis do 1. třídy 15. a 16.4.2025 | 07.03.2025 | 16.04.2025 | |
Nákup potravin v Chodounech | 03.03.2025 | 30.04.2025 | |
informace k výluce Roudnice n.L. - most - jízdní řády | 20.02.2025 | ||
Poplatky ze psů | 19.02.2025 | 31.03.2025 | |
Ceník pronájmu zahrady na obecním úřadě od 1.1.2025 | 27.12.2024 | ||
ceník pronájmu kulturního domu a pohostinství v KD od 1.1.2025 | 27.12.2024 | ||
odpady - termíny vývozů na 1.pol.2025 | 27.11.2024 | 30.06.2025 | |
SčVK - kontaktní místo v Roudnici nad Labem | 01.02.2023 | ||
územní studie veřejných prostranství v obci Černěves | 19.09.2022 | ||
prevence kybernetické kriminality | 14.09.2022 | ||
Obec Černěves - Pravidla pro vydání povolení k vjezdu vozidel k Labi, žádost | 07.05.2021 |
Usnesení ZO
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
č. 5/2024 | 20.12.2024 | ||
č. 4/2024 | 27.09.2024 | ||
č. 3/2024 | 25.06.2024 | ||
č. 2/2024 | 16.04.2024 | ||
č. 1/2024 | 15.03.2024 | ||
usnesení z ustavujícího zastupitelstva obce Černěves | 18.10.2022 |
Vyhlášky
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů | 15.10.2024 | ||
OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství | 15.10.2024 | ||
OZV 1/2024 o stanovení místních koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí | 27.09.2024 | ||
OZV č. 1/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 15.12.2023 | ||
OZV č. 2/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství | 15.12.2023 | ||
OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství | 01.01.2022 |
Rozpočet obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Rozpočet na rok 2025 | 20.12.2024 | ||
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2027 | 20.12.2024 | ||
Závěrečný účet obce za rok 2023 | 25.06.2024 | ||
oznámení seznam zveřejněných dokumentů rok 2023 | 09.01.2024 | ||
Rozpočet obce na rok 2024 | 18.12.2023 |
DSO Podřipsko
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Podřipsko - rozpočet na rok 2025 | 06.01.2025 | 31.03.2026 | |
Podřipsko - střednědobý výhled rozpočtu 2026 - 2030 | 06.01.2025 | 31.03.2031 | |
rozpočtové opatření č. 1/2024 | 19.11.2024 | 31.03.2025 | |
Podřipsko - Závěrečný účet 2023 | 28.06.2024 | 31.07.2025 | |
Podřipsko - schválený rozpočet na rok 2024 | 15.11.2023 | 31.03.2025 | |
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026 | 05.10.2020 | 02.01.2027 | |
oznámení | 23.06.2017 | 09.07.2017 | |
rozpočtový výhled 2017 - 2021 | 22.02.2017 | 01.01.2022 |
SONO Čížkovice
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
oznámení č.2 | 08.01.2025 | 31.12.2025 | |
SONO - střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 | 13.12.2023 | ||
oznámení o zveřejnění | 19.04.2023 |
GDPR
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
pověřenec - kontaktní údaje | 21.06.2018 |
Územně plánovací dokumentace
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
územní plán - změna č.2 | 01.03.2024 | ||
územní plán - změna č.1 | 08.03.2023 | ||
územní plán | 29.06.2018 | ||
územní studie | 29.06.2018 |
Hřbitov
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Řád veřejného pohřebiště obce Černěves | 03.07.2020 |
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
smlouva č. 01092022/25/SML0053 | 29.09.2022 | ||
smlouva č. 01092022/22/SML0027 | 27.09.2022 | ||
smlouva č. 01092022/218SML0987 | 27.09.2022 | ||
smlouva č. 01012022/20/SML1007 | 06.01.2022 | ||
smlouva č. 011021/20/SML0718 | 12.10.2021 | ||
smlouva č. 010921/20/SML1036 | 20.09.2021 | ||
smlouva č. 01092021/20/SML0695 | 20.09.2021 | ||
smlouva č. 01042021/21/SML0108 | 14.04.2021 | ||
smlouva č. 01032021/01 | 15.03.2021 | ||
smlouva č. 01082020/19/SML3647 | 10.08.2020 | ||
smlouva č. 01082020/19/SML3395 | 10.08.2020 | ||
smlouva č. 01082020/20/SML0779 | 10.08.2020 | ||
smlouva č. 01082020/20/SML0908 | 10.08.2020 |