Obsah

Rozpočet Černěves

0,36 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 40 000 Kč
Upravený rozpočet 58 200 Kč
Skutečné čerpání 46 330 Kč
Čerpání 79,60 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Opravy a udržování 20 000 20 000 13 285 66,43
Nákup ostatních služeb 12 000 27 000 26 577 98,43
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 4 000 4 000 1 200 30,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 4 000 2 080 52,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 3 200 3 188 99,63
Celkem 40 000 58 200 46 330 79,60
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.