Obsah

Rozpočet Černěves

0,32 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 48 000 Kč
Upravený rozpočet 52 000 Kč
Skutečné čerpání 26 321 Kč
Čerpání 50,62 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Opravy a udržování 20 000 20 000 1 142 5,71
Nákup ostatních služeb 20 000 24 000 23 051 96,05
Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 4 000 828 20,70
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 4 000 4 000 1 300 32,50
Celkem 48 000 52 000 26 321 50,62
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.