Navigace
Obsah
Rozpočet Černěves
Výdaje
Schválený rozpočet | 6 128 900 Kč |
Upravený rozpočet | 7 533 548 Kč |
Skutečné čerpání | 6 905 450 Kč |
Čerpání | 91,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000 | 52 000 | 9 969 | 19,17 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 781 370 | 1 152 900 | 958 585 | 83,15 |
Doprava | 117 600 | 45 000 | 2 481 | 5,51 |
Kultura | 1 667 459 | 2 472 374 | 2 435 423 | 98,51 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 17 000 | 19 500 | 10 240 | 52,51 |
Veřejná správa | 2 472 271 | 2 589 206 | 2 430 026 | 93,85 |
Zemědělství | 0 | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
Životní prostředí | 1 017 000 | 1 190 368 | 1 046 667 | 87,93 |
Ostatní | 6 200 | 9 700 | 9 559 | 98,55 |
Celkem | 6 128 900 | 7 533 548 | 6 905 450 | 91,66 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.